1.DAMEN

Mannschaft
Von hinten Links: Karina Schiege, Anne Burwinkel, Julia Guroll, Lea Burwinkel, Janina Warfelmann, Laura Sünkenberg, Svenja Petersen, Janett Brandt, Laura Buschmann, Katharina Warnke, Trainerin Lara Wähmann
Vordere Reihe von Links: Isabel Stephan, Vivien Langer, Darleen Gasiorek, Lina Zumpe, Charline Bergen, Sinah-Massika Rathmann, Saskia Sies, Carlotta Stegemann
Kader
Nr. | Name | Jahrgang | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|
23 | Karina Schiege | 1990 | Kreis | Germany |
12 | Lina Zumpe | 1997 | Torwart | Germany |
18 | Charline Bergen | 2001 | Torwart | Germany |
17 | Janett Brandt | 1991 | Aussen | Germany |
44 | Anne Burwinkel | 2000 | Rückraum | Germany |
5 | Laura Buschmann | 1992 | Rückraum | Germany |
10 | Darleen Gasiorek | 2000 | Rückraum | Germany |
7 | Julia Groll | 1991 | Rückraum | Germany |
25 | Vivien Langer | 2000 | Aussen | Germany |
4 | Svenja Petersen | 1988 | Rückraum | Germany |
11 | Sinah-Massika Rathmann | 1994 | Rückraum | Germany |
33 | Saskia Sies | 1990 | Rückraum | Germany |
13 | Carlotta Stegemann | 1995 | Rückraum | Germany |
3 | Isabel Stephan | 1995 | Aussen | Germany |
6 | Laura Sünkenberg | 1995 | Rückraum | Germany |
19 | Janina Warfelmann | 1992 | Rückraum | Germany |
30 | Katharina Warnke | 1990 | Aussen | Germany |
21 | Lea Burwinkel | 2000 | Rückraum | Germany |
8 | Laura Koconrek | 1998 | Kreis | Germany |
9 | Nina Pauly | 1991 | Kreis | Germany |
Ansprechpartner
Trainingszeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:15 |
Handball 1. Damen
- Bunnsackerweg |
||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Handball 1. Damen
- Obervieland |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:15 |
Handball 1. Damen
- Bunnsackerweg |
||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 |
Handball 1. Damen
- Obervieland |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Termine
Tabelle
Berichte








