Formation
/in /von adminMontag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 |
Formation
- Formation Reputation (7-12 Jahre) |
||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
15:00 |
Formation
- Formation The Circle (11-15 Jahre) |
||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 |
Formation
- Formation Reputation (7-12 Jahre) |
||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
15:00 |
Formation
- Formation The Circle (11-15 Jahre) |
||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 |
Zeitfenster der Veranstaltung (2)
Sonntag
-
Formation
Reputation (7-12 Jahre)
Kästnerstraße/Gymnastikraum
Sonntag
-
Formation
The Circle (11-15 Jahre)
Kästnerstraße/Gymnastikraum